Hier findest du die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nord-Ost Herren – Volleyball.
Mit einem Klick kommst du zur offiziellen DVV-Seite:
| Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie Volley Mitteldeutschland | 20 | 1822:1480 | 60:16 | 56 |
| 2 | SV Schulzendorf | 20 | 1757:1607 | 47:30 | 39 |
| 3 | VfK Berlin-Südwest | 20 | 1833:1776 | 47:34 | 37 |
| 4 | TSV Spandau 1860 | 20 | 1834:1760 | 44:38 | 33 |
| 5 | Netzhoppers KWh II | 20 | 1731:1662 | 44:37 | 33 |
| 6 | USV Halle | 20 | 1608:1661 | 37:39 | 27 |
| 7 | Burger VC 99 | 20 | 1631:1723 | 35:44 | 25 |
| 8 | Berliner TSC | 20 | 1632:1700 | 33:42 | 25 |
| 9 | TSGL Schöneiche 2 | 20 | 1803:1850 | 34:50 | 21 |
| 10 | MTV von 1862 Wittenberg | 20 | 1466:1774 | 25:51 | 17 |
| 11 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 20 | 1627:1751 | 27:52 | 17 |
Alle wichtigen Termine gibt`s hier:
Das beste Team der Stadt.
Nicht ohne das Team.
Für die Förmlichen.
Für die Direkten.
Schweres Gewicht, hohes Volumen -Muskelwachstum!
19:45 – 22:00 Uhr
Giebichenstein-Gymnasium “Thomas Müntzer“
Friedenstraße 33, 06114 Halle (Saale)
Ja bitte?
Thomas Rühl
thomas.ruehl@usvhalle.de
